Hydraulisk drevet strøm generator med IP23 Tetthetsgrad.
En kompakt og pålitelig strømgenerator som genererer strøm fra hydraulikk anlegget i en gravemaskin, anleggsmaskin, båt, borerigg o.l.
OPSJONER
MODELL OVERSIKT
Modell | Lenke | kVA | kW | cosø | Ant. Uttak (230V-1) | Spenning | Strøm | Ant.Uttak (400V-3) | Spenning | Strøm | Dimensjoner ( LxBxH) | Kg | Hyd. Flow | Hyd. Trykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG3,5 | HG3,5-IP23 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2 stk | 230V | 15,2 | - | - | - | 423 x 461 x 508 | 26 | 18 | 230 |
HG5 | HG5-IP23 | 5 | 5 | 1,0 | 2 stk | 230V | 21,7 | - | - | - | 461 x 212 x 230 | 29 | 23 | 220 |
HG6,5 | HG6,5-IP23 | 6,5 | 5,2 | 0,8 | 2 stk | 230V | 14,2 | 1 stk | 400 V | 9,4 | 508 x 212 x 326 | 43 | 37 | 180 |
HG10 | HG10-IP23 | 10 | 8 | 0,8 | 2 stk | 230V | 21,7 | 1 stk | 400 V | 14,4 | 567 x 212 x 326 | 57 | 52 | 180 |
HG12 | HG12-IP23 | 12 | 9,6 | 0,8 | 2 stk | 230V | 26,1 | 1 stk | 400 V | 17,3 | 587 x 290 x352 | 60 | 56 | 180 |
HG19 | HG19 HP-IP23 | 19 | 15,2 | 0,8 | 1 stk | 230V | 41,1 | 2 stk | 400 V | 27,4 | 638 x 293 x 395 | 120 | 66 | 250 |
HG19 | HG19 LP-IP23 | 19 | 15,2 | 0,8 | 1 stk | 230V | 41,1 | 2 stk | 400 V | 27,4 | 645 x 295 x 395 | 120 | 83 | 190 |
HG26 | HG26 HP -IP23 | 26 | 20,8 | 0,8 | - | 230V | 56,3 | Kabel | 400 V | 37,5 | 641 x 323 x 374 | 120 | 83 | 250 |
HG35 | HG35 – IP23 | 35 | 28 | 0,8 | - | 230V | 75 | Kabel | 400 V | 50,5 | 742 x 323 x 374 | 175 | 103 | 270 |
HG45 | HG45 – IP23 | 45 | 36 | 0,8 | - | 230V | 97,4 | Kabel | 400 V | 64,9 | 964 x 392 x 480 | 198 | 93 | 370 |
HG65 | HG65 – IP23 | 65 | 52 | 0,8 | - | 230V | 140,7 | Kabel | 400 V | 93,8 | 1069 x 392 x 480 | 285 | 123 | 360 |
HG80 | HG80 – IP23 | 80 | 64 | 0,8 | - | 230V | 173,2 | Kabel | 400 V | 115,4 | 1086 x 392 x 480 | 279 | 183 | 330 |
APPLIKASJONER
- Strøm til Lamper
- Strøm til elektrisk drevet verktøy
- Strøm til pumper