test

TEST……………………………………………………………………………….

 

HPW

Modell IDLinkMaks FlowMaks Trykk Maks EffektTrykk RatioDimensjonerVektHyd. FlowHyd. Trykk
HPW 090 Dynaset HPW090/150 150 lpm0090 bar022,5 kw0,52365 x 165 x 250 (mm)031 kg085 lpm
210 Bar
HPW 130Dynaset HPW130/180180 lpm0130 bar039,0 kW0,68415 x 165 x 260 (mm)045 kg140 lpm250 Bar
HPW 160 Dynaset HPW160/18 018 lpm0160 Bar004,8 kW0,88100 x 210 x 110 (mm)006 kg018 lpm210 Bar
HPW 180 Dynaset HPW180/90090 lpm0180 Bar027,0 kW1,12330 x 220 x 180 (mm)027 kg115 lpm210 Bar
HPW 200 Dynaset HPW200/30030 lpm0200 Bar010,0 kW1,18245 x 160 x 165 (mm)008 kg045 lpm210 Bar
HPW 220 Dynaset HPW220/50050 lpm0220 Bar018,0 kW1,26280 x 150 x 190 (mm)015 kg070 lpm210 Bar
HPW 250Dynaset HPW250/30030 lpm0250 Bar012,5 kW1,06167 x 238 x 179 (mm)011 kg040 lpm250 Bar
HPW 300 Dynaset HPW300/300300 lpm0300 Bar150,0 kW1,06740 x 270 x 360 (mm)170 kg350 lpm300 Bar
HPW 320 Dynaset HPW320/75075 lpm0320 Bar040,0 kW1,30250 x 344 x 282 (mm)032 kg125 lpm250 Bar
HPW 420 Dynaset HPW420/20020 lpm0420 Bar014,0 kW2,12245 x 125 x 155 (mm)015 kg050 lpm220 Bar
HPW 460 Dynaset HPW460/50050 lpm0460 Bar039,0 kW2,03320 x 195 x 200 (mm)030 kg115 lpm250 Bar
HPW 520 Dynaset HPW520/30030 lpm0520 Bar026,0 kW2,62290 x 115 x 170 (mm)020 kg085 lpm210 Bar
HPW 800 Dynaset HPW800/30030 lpm0800 Bar040,0 kW4,00340 x 195 x 195 (mm)039 kg140 lpm210 Bar
HPW1000
Dynaset HPW1000/30030 lpm1000 Bar050,0 kW4,00379 x 168 x193 (mm)031 kg140 lpm280 Bar
HPW1200 Dynaset HPW1200/100100 lpm1200 Bar200,0 kW4,00950 x 270 x 350 (mm)170 kg350 lpm300 Bar
HPW1600Dynaset HPW1600/15 015 lpm1600 Bar040,0 kW7,87400 x 195 x 160 (mm)036 kg140 lpm230 Bar

Male-Male Høytrykksoverganger

Art.nrLenkeBeskrivelseTypeAnslutning 1Anslutning 2Trykklasse
FIT-HP-01261/4″ HP(M) x 1/4″ MP(M) Høytrykks overgang, 20k1/4" HP(M) x 1/4" MP(M)Male x Male1/4" HP(M)1/4" MP(M)20.000 psi
FIT-HP-0127
3/8" HP(M) x 1/4" MP(M)Male x Male3/8" HP(M)1/4" MP(M)20.000 psi
9/16" HP(M) x 1/4" MP(M)Male x Male9/16" HP(M)1/4" MP(M)20.000 psi
1/4" HP(M) x 3/8" MP(M)Male x Male1/4" HP(M)3/8" MP(M)20.000 psi
3/8″ HP (M) x 3/8″ MP (M) Høytrykks overgang3/8" HP(M) x 3/8" MP(M)Male x Male3/8" HP(M)3/8" MP(M)20.000 psi
9/16" HP(M) x 3/8" MP(M)Male x Male9/16" HP(M)3/8" MP(M)20.000 psi
1/4" HP(M) x 9/16" MP(M)Male x Male1/4" HP(M)9/16" MP(M)20.000 psi
3/8" HP(M) x 9/16" MP(M)Male x Male3/8" HP(M)9/16" MP(M)20.000 psi
9/16" HP(M) x 9/16" MP(M)Male x Male3/8" HP(M)9/16" MP(M)20.000 psi
FIT-HP-01291/4″ MP(M) x 1/4″ MP(M) Høytrykks overgang, 20k1/4" MP(M) x 1/4" MP(M)Male x Male1/4" MP(M)1/4" MP(M)20.000 psi
1/4" MP(M) x 3/8" MP(M)Male x Male1/4" MP(M)3/8" MP(M)20.000 psi
1/4" MP(M) x 9/16" MP(M)Male x Male1/4" MP(M)9/16" MP(M)20.000 psi
3/8" MP(M) x 1/4" MP(M)Male x Male3/8" MP(M)1/4" MP(M)20.000 psi
3/8" MP(M) x 3/8" MP(M)Male x Male3/8" MP(M)3/8" MP(M)20.000 psi
3/8" MP(M) x 9/16" MP(M)Male x Male3/8" MP(M)9/16" MP(M)20.000 psi
9/16" MP(M) x 1/4" MP(M)Male x Male9/16" MP(M) 1/4" MP(M)20.000 psi
9/16" MP(M) x 3/8" MP(M)Male x Male9/16" MP(M)3/8" MP(M)20.000 psi
9/16" MP(M) x 9/16" MP(M)Male x Male9/16" MP(M) 9/16" MP(M)20.000 psi