HEDLAND DIGITALT FLOWMETER er type VA flowmeter som er enkle å installere og lese av.
- Enkelt og lesbart 5-sifret display
- Kan installeres i alle posisjoner
- Temperatur opptil 116 gr. C
- Relativt insensitiv til sjokk og vibrasjon
Trykk her for å se datablad med oversikt over alle modellene :
OPSJONER
REVERSIBEL FLOW
FLOW KAN GÅ TILBAKE I MOTSATT RETNING
ANDRE MATERIAL TYPER
- MESSING
- RUSTFRITT
ANDRE GJENGE TYPER
- NPT(F)
- SAE
MODELL OVERSIKT
STØRRELSE | MODELL NR. | FLOW ( LPM ) | MAKS. TRYKK | ANSLUTNING | MATERIALE | VÆSKE | LENGDE [mm] | BREDDE [mm] | DYBDE [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | H602A-001-MR | 0,5 - 3,75 | 240 bar | 1/2"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 168 | 53 | 61 |
1/2" | H602A-002-MR | 1,0 - 7,5 | 240 bar | 1/2"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 168 | 53 | 61 |
1/2" | H602A-005-MR | 2,0 - 19,0 | 240 bar | 1/2"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 168 | 53 | 61 |
1/2" | H602A-010-MR | 5,0 - 38,0 | 240 bar | 1/2"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 168 | 53 | 61 |
1/2" | H602A-010-MR | 4,0 - 56,0 | 240 bar | 1/2"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 168 | 53 | 61 |
3/4" | H702A-002-MR | 1,0 - 7,5 | 240 bar | 3/4"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
3/4" | H702A-005-MR | 2,0 - 19,0 | 240 bar | 3/4"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
3/4" | H702A-010-MR | 5,0 - 38,0 | 240 bar | 3/4"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
3/4" | H702A-020-MR | 10,0 - 76,0 | 240 bar | 3/4"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
3/4" | H702A-030-MR | 10,0 - 115,0 | 240 bar | 3/4"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
1" | H762A-002-MR | 1,0 - 7,5 | 240 bar | 1"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
1" | H762A-005-MR | 2,0 - 19,0 | 240 bar | 1"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
1" | H762A-010-MR | 5,0 - 38,0 | 240 bar | 1"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
1" | H762A-020-MR | 10,0 - 76,0 | 240 bar | 1"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
1" | H762A-030-MR | 10,0 - 115,0 | 240 bar | 1"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
1" | H762A-040-MR | 15,0 - 150,0 | 240 bar | 1"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
1" | H762A-050-MR | 20,0 - 190,0 | 240 bar | 1"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 183 | 63 | 72 |
1 1/4" | H802A-030-MR | 10,0 - 110,0 | 240 Bar | 1 1/4" BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
1 1/4" | H802A-050-MR | 20,0 - 190,0 | 240 Bar | 1 1/4" BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
1 1/4" | H802A-075-MR | 40,0 - 280,0 | 240 Bar | 1 1/4" BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
1 1/4" | H802A-100-MR | 50,0 - 380,0 | 240 bar | 1 1/4" BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
1 1/4" | H802A-150-MR | 50,0 - 560,0 | 240 Bar | 1 1/4" BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
1 1/2" | H862A-030-MR | 10,0 - 110,0 | 240 BAR | 1 1/2" BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
1 1/2" | H862A-050-MR | 20,0 - 190,0 | 241 Bar | 1 1/2" BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
1 1/2" | H862A-075-MR | 40,0 - 280,0 | 240 BAR | 1 1/2" BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
1 1/2" | H862A-100-MR | 50,0 - 380,0 | 240 bar | 1 1/2"BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
1 1/2" | H862A-150-MR | 50,0 - 560,0 | 240 BAR | 1 1/2" BSP(F) | Aluminium | OLJE | 310 | 105 | 120 |
3" | 50,0 - 750,0 | 55 BAR | 3" BSPT(F) | Aluminium | OLJE | ||||
3" | 100,0 - 1100,0 | 55 BAR | 3" BSPT(F) | Aluminium | OLJE |
APPLIKASJONER
- Hydraulikk aggregater
- Flusheunit’er
- Båter
- Servicebiler