HKR SKRUE KOMPRESSORER
HYDRAULISK DREVNE
DYNASET HKR SKRUEKOMPRESSOR
DYNASET HKR Hydraulisk dreven skrue kompressor konverterer effektivt hydraulisk energi fra hydraulikk anlegget i en gravemaskin, lastebil, båt eller anleggsmaskin til trykkluft for operasjon av luft verktøy eller luftdrevet utstyr
- Enkel å bruke og installere
- Modeller opp til 11.000 liter/min ( 11,0 m3/min)
- Kompakt og lav vekt
- Lavt støynivå under drift grunnet stillegående hydraulikkmotor
- Leveres med hydraulisk oljekjøler for kjøling av kompressor
- Kan drives kontinuerlig 24/7 uten å stoppes
MODELL OVERSIKT
OPSJONER
EKSTRA FILTRERING
Ekstra filtrering av trykkluft for ekstreme omgivelser som gruver og tuneller
EKSTRA KJØLING
Ekstra kjøling av det hydrauliske systemet
Modell | Lenke | Maks Flow (lpm) | Maks Trykk | Dimensjoner ( LxBxH) | Vekt | Hydr. Flow | Hydr. Trykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKR0500/10 | Dynaset HKR 500 Kompressor | 0500 | 10 Bar | 450 x 350 x 390 | 43 kg | 029 lpm | 123 Bar |
HKR0600/15 | Dynaset HKR 600 Kompressor | 0600 | 15 Bar | 490 x 371 x 461 | 43 kg | 026 lpm | 195 Bar |
HKR0800/10 | Dynaset HKR 800 Kompressor | 0800 | 10 Bar | 450 x 350 x 390 | 43 kg | 043 lpm | 135 bar |
HKR1300/10 | Dynaset HKR 1300 Kompressor | 1300 | 10 Bar | 455 x 490 x 425 | 074 kg | 037 lpm | 205 Bar |
HKR2000/10 | Dynaset HKR 2000 Kompressor | 2000 | 10 Bar | 455 x 490 x 425 | 074 kg | 053 lpm | 205 Bar |
HKR2500/10 | Dynaset HKR 2500 Kompressor | 2500 | 10 Bar | 455 x 490 x 425 | 074 kg | 067 lpm | 205 Bar |
HKR4000/10 | Dynaset HKR 4000 Kompressor | 4000 | 10 Bar | 520 x 650 x 720 | 137 kg | 104 lpm | 215 Bar |
HKR5000/10 | Dynaset HKR 5000 Kompressor | 5000 | 10 Bar | 520 x 650 x 720 | 137 kg | 137 lpm | 210 Bar |
HKR7500/10 | Dynaset HKR 7500 Kompressor | 7500 | 10 Bar | 622 x 779 x 809 | 270 kg | 183 lpm | 230 Bar |
HKR11000 LP | Dynaset HKR 11000 LP Kompressor | 11000 | 10 Bar | 1618 x 799 x 946 | 377 kg | 230 lpm | 270 Bar |
HKR 11000 HP | Dynaset HKR 11000 HP Kompressor | 11000 | 10 Bar | 1603 x 799 x 946 | 377 kg | 184 lpm | 345 Bar |
APPLIKASJONER
- Drift av luftverktøy og luftdrevet utstyr
- «Løfting» av død fisk i fiske oppdrettsanlegg
- Bildekk fylling
- Luft rengjøring