DYNASET HPW SUBSEA
Dynaset sine HPW høytrykkspumper er med sin utrolig kompakte størrelse og få bevegelige deler perfekt til bruk undervann eller subsea for høytrykks spyling, injeksjon eller trykktesting.
- Suger sjøvann rett fra innløpet
- Tilgjengelig i Aluminiumbronse eller Syrefast for økt levetid i sjøvann
- Subsea modeller opptil 260 l/min og 1600 bar
Kan leveres med mye forskjellig tilbehør tilpasset den enkelte pumpe.
OPSJONER
JUSTERBAR PT-BLOKK
Hydraulisk PT-Blokk ( på toppen av pumpe ) med mulighet for trykk og flow justering. Sikre at pumpe ikke går for høyt i trykk eller med for høy hastighet.
Kan leveres i både stål og rustfri versjon ( spesielt beregnet for subsea eller undervanns bruk )
PARALLELL KOBLING AV PUMPER
Montering av en eller flere høytrykkspumper i parallell for å øke flow kapasitet.
Modell ID | Link | Maks Flow (lpm) | Maks Trykk (Bar) | Maks Effekt | Trykk Ratio | Dimensjoner | Vekt | Hyd. Flow | Hyd. Trykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPW 090 SUBSEA | Dynaset HPW090/150 SUBSEA | 150 | 90 | 022,5 kw | 0,52 : 1 | 365 x 165 x 250 (mm) | 031 kg | 085 lpm | 210 Bar |
HPW 130 SUBSEA | Dynaset HPW130/180 SUBSEA | 180 | 130 | 039,0 kW | 0,68 : 1 | 415 x 165 x 260 (mm) | 045 kg | 140 lpm | 250 Bar |
HPW 180 SUBSEA | Dynaset HPW180/90 SUBSEA | 90 | 180 | 027,0 kW | 1,12 : 1 | 330 x 220 x 180 (mm) | 027 kg | 115 lpm | 210 Bar |
HPW 200 SUBSEA | Dynaset HPW200/30 SUBSEA | 30 | 200 | 010,0 kW | 1,18 : 1 | 245 x 160 x 165 (mm) | 008 kg | 045 lpm | 210 Bar |
HPW 220 SUBSEA | Dynaset HPW220/50 SUBSEA | 50 | 220 | 018,0 kW | 1,26 : 1 | 280 x 150 x 190 (mm) | 015 kg | 070 lpm | 210 Bar |
HPW320 SUBSEA | Dynaset HPW320/75 SUBSEA | 75 | 320 | 040,0 kW | 1,3 : 1 | 250 x 344 x 282 (mm) | 032 kg | 125 lpm | 250 Bar |
HPW 360 SUBSEA | Dynaset HPW360/220 SUBSEA | 220 | 360 | 040,0 kW | 1,44 : 1 | 745 x 360 x 360 (mm) | 170 kg | 360 lpm | 250 Bar |
HPW 420 SUBSEA | Dynaset HPW420/20 SUBSEA | 20 | 420 | 014,0 kW | 2,12 : 1 | 245 x 125 x 155 (mm) | 015 kg | 050 lpm | 220 Bar |
HPW 520 SUBSEA | Dynaset HPW520/30 SUBSEA | 30 | 460 | 026,0 kW | 2,62 : 1 | 290 x 115 x 170 (mm) | 020 kg | 085 lpm | 210 Bar |
HPW1000 SUBSEA | Dynaset HPW1000/30 SUBSEA | 30 | 1000 | 050,0 kW | 4,00 : 1 | 379 x 168 x193 (mm) | 031 kg | 140 lpm | 280 Bar |
HPW 1600 SUBSEA | Dynaset HPW1600/15 SUBSEA | 15 | 1600 | 040,0 kW | 7,87 : 1 | 400x 195 x160 (mm) | 036 kg | 140 lpm | 280 bar |
TILBEHØR
Innsugsfilter
For beskyttelse av pumpe
Slanger
Høytrykk – Lavtrykk